臺亞·產品參數
參數型號 | OA-FX3B1 | OA-FX5B1 | OA-FX8B2 | OA-FX10B2 | OA-FX15B3 | OA-FX20B2 | OA-FX25B2 | OA-FX30B3 | OA-FX40B3 | |
電源 | 3P AC380V50HZ | |||||||||
輸入功率(KW) | 3.24 | 4.5 | 6.75 | 8.25 | 12.5 | 17.2 | 21.7 | 26.25 | 33.25 | |
額定制冷量 | kcal/hr | 7224 | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | 72240 | 96320 |
KW | 8.4 | 14 | 28 | 42.0 | 56 | 70 | 84.00 | 112.00 | ||
冷媒 | R22 | |||||||||
壓縮機功率 | 2.87*1 | 3.75*1 | 6*1 | 3.75*2 | 3.67*3 | 7.5*2 | 9.75*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
安全保護 | 逆缺相保護,高低壓保護,壓縮機過載保護,微電腦溫度程序控制,易熔安全保護 | |||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效紫銅翅片式鋁箔V型翅片式 | ||||||||
流量(L/Min) | 80 | 100 | 120 | 150 | 210 | 283 | 350 | 425 | 566 | |
風機 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
管徑(PT) | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |
蒸發器 | 款式 | 盤管 | 盤管 | 盤管 | 盤管 | 盤管 | 殼管 | 殼管 | 殼管 | 殼管 |
水泵功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | |
流量(L/Min) | 85 | 100 | 110 | 135 | 190 | 225 | 326 | 375 | 500 | |
管徑(PT) | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |
冷凍水補水箱容量(L) | 69 | 90 | 140 | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
外形尺寸 | 長(MM) | 900 | 940 | 1530 | 1600 | 1650 | 1960 | 2300 | 2500 | 2600 |
寬(MM) | 650 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1160 | 1200 | |
高(MM) | 970 | 1180 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
全國服務熱線
15533695517