臺亞·產品參數
機型型號 | 參數型號 | 電源 | 輸入功率 | 額定制冷量 | 啟動方式 | 冷媒型號 | 冷凝器 | 蒸發器 | ||||||
壓縮機功率(KW) | 泵浦功率(KW) | KW | kcal/hr | 款式 | 流量(L/min) | 管徑(PT) | 款式 | 流量(L/min) | 管徑(PT) | |||||
OA-SX3B1 | 380V | 2.87 | 0.37 | 9.03 | 7765 | Y-△啟動 | R22 | 殼管 | 85 | 1″ | 殼管 | 85 | 1″ | |
OA-SX5B1 | 3.75 | 0.75 | 14.88 | 12796 | 100 | 1″ | 100 | 1″ | ||||||
OA-SX8B1 | 6 | 0.75 | 26.7 | 22962 | 120 | 1-1/2″ | 110 | 1-1/2″ | ||||||
OA-SX10B2 | 3.75*2 | 0.75 | 29.3 | 25198 | 150 | 1-1/2″ | 135 | 1-1/2″ | ||||||
OA-SX15B1 | 9.75 | 1.5 | 34 | 29240 | 210 | 2″ | 190 | 2″ | ||||||
OA-SX20B2 | 7.5*2 | 2.2 | 59.8 | 51428 | 283 | 2″ | 225 | 2″ | ||||||
OA-SX25B2 | 9.75*2 | 2.2 | 68 | 58480 | 350 | 2-1/2″ | ||||||||
OA-SX30B3 | 7.5*3 | 3.75 | 89.7 | 77142 | 425 | 3″ | 375 | 3″ | ||||||
OA-SX40B3 | 9.75*3 | 3.75 | 102 | 87720 | 566 | 3″ | 500 | 3″ |
全國服務熱線
15533695517